どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
すべて
定額買取
定額買取

Canon EOS Kiss X7
Canon EFマウント
2013/04/24発売
出品中
すべて見る\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:13,700円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約12,000円です。大手他社より約1,700円お得です。
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
価格情報

デジタル一眼レフ > エントリー
Canon EOS Kiss X7
Amazonで見る
新品: 50,500円 / 中古: 21,500円
楽天で見る
新品: 39,800円 / 中古: 20,460円
Y!ショッピングで見る
新品: 63,475円 / 中古: 18,540円
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:13,700円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約12,000円です。大手他社より約1,700円お得です。
製品情報
カテゴリ | デジタル一眼レフ |
---|---|
メーカー | Canon |
タイプ | エントリーモデル |
マウント | Canon EFマウント |
関連製品
製品 | ![]() Canon EOS Kiss X7 (本製品) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 新品: 39,800円 中古: 18,540円 | 新品: 57,900円 中古: 48,880円 | 新品: 104,000円 中古: 42,800円 | 新品: 78,553円 中古: 53,800円 | 新品: 74,880円 中古: 46,000円 | 新品: 107,000円 中古: 77,000円 |
センサーサイズ | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3mm×14.9mm) |
有効画素数 | 1,800万画素 | 2,420万画素 | 2,420万画素 | 2,410万画素 | 2,420万画素 | 2,410万画素 |
連続撮影速度 | 最高約4.0コマ/秒 | 最高約6.0コマ/秒 | 最高約5.0コマ/秒 | 最高約5.0コマ/秒 | 最高約6.0コマ/秒 | 最高約7.5コマ/秒 |
撮影可能枚数(ファインダー) | 常温(+23℃)約380枚/低温(0℃)約350枚 | 常温(+23℃)約600枚/低温(0℃)約550枚 | 常温(+23℃)約650枚/低温(0℃)約620枚 | 常温(+23℃)約1070枚 | 常温(+23℃)約600枚/低温(0℃)約550枚 | 800枚 |
重量 | 370g | 485g | 406g | 402g | 493g | 471g |
発売日 | 2013/04/24 | 2017/04/07 | 2017/07/28 | 2019/04/25 | 2017/04/07 | 2020/06/25 |
表は左右にスクロールできます
人気のストーリー





人気のデジタル一眼レフ




