どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
すべて
定額買取
定額買取

Canon EOS 8000D
Canon EFマウント
2015/04/17発売
出品中
すべて見る\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:18,500円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約15,000円です。大手他社より約3,500円お得です。
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
価格情報

デジタル一眼レフ > エントリー
Canon EOS 8000D
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:18,500円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約15,000円です。大手他社より約3,500円お得です。
製品情報
カテゴリ | デジタル一眼レフ |
---|---|
メーカー | Canon |
タイプ | エントリーモデル |
マウント | Canon EFマウント |
関連製品
製品 | ![]() Canon EOS 8000D (本製品) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 新品: 74,999円 中古: 35,400円 | 新品: 57,900円 中古: 49,030円 | 新品: 62,480円 中古: 42,800円 | 新品: 68,800円 中古: 54,800円 | 新品: 74,880円 中古: 52,230円 | 新品: 110,376円 中古: 80,000円 |
センサーサイズ | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3mm×14.9mm) |
有効画素数 | 2,420万画素 | 2,420万画素 | 2,420万画素 | 2,410万画素 | 2,420万画素 | 2,410万画素 |
連続撮影速度 | 最高約5.0コマ/秒 | 最高約6.0コマ/秒 | 最高約5.0コマ/秒 | 最高約5.0コマ/秒 | 最高約6.0コマ/秒 | 最高約7.5コマ/秒 |
撮影可能枚数(ファインダー) | 常温(+23℃)約440枚/低温(0℃)約400枚 | 常温(+23℃)約600枚/低温(0℃)約550枚 | 常温(+23℃)約650枚/低温(0℃)約620枚 | 常温(+23℃)約1070枚 | 常温(+23℃)約600枚/低温(0℃)約550枚 | 800枚 |
重量 | 520g | 485g | 406g | 402g | 493g | 471g |
発売日 | 2015/04/17 | 2017/04/07 | 2017/07/28 | 2019/04/25 | 2017/04/07 | 2020/06/25 |
表は左右にスクロールできます
人気のストーリー





人気のデジタル一眼レフ




