
Canon EOS 8000D
Canon EFマウント
2015/04/17発売
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:24,000円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約20,000円です。大手他社より約4,000円お得です。
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
販売情報
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:24,000円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約20,000円です。大手他社より約4,000円お得です。
製品情報
| カテゴリ | デジタル一眼レフ |
|---|---|
| メーカー | Canon |
| タイプ | エントリーモデル |
| マウント | Canon EFマウント |
関連製品
| 製品 | ![]() Canon EOS 8000D (本製品) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| センサーサイズ | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3mm×14.9mm) | APS-C(22.3×14.9mm) | APS-C(22.3×14.9mm) |
| 有効画素数 | 2,420万画素 | 2,420万画素 | 2,420万画素 | 2,410万画素 | 2,420万画素 | 2,410万画素 |
| 連続撮影速度 | 最高約5.0コマ/秒 | 最高約6.0コマ/秒 | 最高約6.0コマ/秒 | 最高約7.5コマ/秒 | 最高約5.0コマ/秒 | 最高約5.0コマ/秒 |
| 撮影可能枚数(ファインダー) | 常温(+23℃)約440枚/低温(0℃)約400枚 | 常温(+23℃)約600枚/低温(0℃)約550枚 | 常温(+23℃)約600枚/低温(0℃)約550枚 | 800枚 | 常温(+23℃)約650枚/低温(0℃)約620枚 | 常温(+23℃)約1070枚 |
| 重量 | 520g | 485g | 493g | 471g | 406g | 402g |
| 発売日 | 2015/04/17 | 2017/04/07 | 2017/04/07 | 2020/06/25 | 2017/07/28 | 2019/04/25 |
表は左右にスクロールできます
人気のストーリー
人気のデジタル一眼レフ

エントリー

ミドル

ハイアマチュア

エントリー

エントリー











