どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
すべて
定額買取
定額買取
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R
マイクロフォーサーズマウント
2011/09/03発売
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
価格情報
ズームレンズ > 望遠
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R
Amazonで見る
新品: 19,800円 / 中古: 10,000円
楽天で見る
新品: 16,880円 / 中古: 10,650円
Y!ショッピングで見る
新品: 17,000円 / 中古: 10,820円
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
製品情報
カテゴリ | ズームレンズ |
---|---|
メーカー | OLYMPUS |
タイプ | 望遠 |
マウント | マイクロフォーサーズマウント |
関連製品
製品 | OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R (本製品) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 新品: 16,880円 中古: 10,000円 | 新品: 208,000円 中古: 91,000円 | 新品: 123,540円 中古: 106,000円 | 新品: 119,355円 中古: 86,700円 | 新品: 192,663円 中古: 138,000円 | 新品: 147,800円 中古: 121,800円 |
焦点距離 | 40-150mm(35mm判換算: 80〜300mm相当) | 40-150mm(35mm判換算:80-300mm相当) | 100-400mm(35mm判換算:200-800mm相当) | 35-100mm(35mm判換算:70-200mm相当) | 50-200mm(35mm判換算:100-400mm相当) | 100-400mm(35mm判換算:200-800mm相当) |
F値 | F4.0〜22.0 | F2.8〜22.0 | F4.0〜22.0 | F2.8〜22.0 | F2.8〜22.0 | F5.0〜22.0 |
最短撮影距離 | 90.0cm | 70.0cm | 130.0cm | 85.0cm | 75.0cm | 130.0cm |
絞り羽根枚数 | 7枚 | 9枚 | 9枚 | 7枚 | 9枚 | 9枚 |
重量 | 190g | 760g | 985g | 357g | 655g | 1,120g |
発売日 | 2011/09/03 | 2014/11/29 | 2016/03/10 | 2017/03/10 | 2018/05/24 | 2020/09/11 |
表は左右にスクロールできます