どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
すべて
定額買取
定額買取

Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.
マイクロフォーサーズマウント
2011/10/13発売
販売中
すべて見る\大手より20%高く買い取る製品多数!/
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
販売中
すべて見る\大手より20%高く買い取る製品多数!/
製品情報
| カテゴリ | ズームレンズ |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| タイプ | 望遠 |
| マウント | マイクロフォーサーズマウント |
関連製品
| 製品 | ![]() Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm / F4.0-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (本製品) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 45-175 mm(35mm判換算: 90mm~350mm相当) | 40-150mm(35mm判換算:80-300mm相当) | 100-400mm(35mm判換算:200-800mm相当) | 35-100mm(35mm判換算:70-200mm相当) | 50-200mm(35mm判換算:100-400mm相当) | 100-400mm(35mm判換算:200-800mm相当) |
| F値 | F4.0〜22.0 | F2.8〜22.0 | F4.0〜22.0 | F2.8〜22.0 | F2.8〜22.0 | F5.0〜22.0 |
| 最短撮影距離 | 90.0cm | 70.0cm | 130.0cm | 85.0cm | 75.0cm | 130.0cm |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 | 9枚 | 9枚 | 7枚 | 9枚 | 9枚 |
| 重量 | 210g | 760g | 985g | 357g | 655g | 1,120g |
| 発売日 | 2011/10/13 | 2014/11/29 | 2016/03/10 | 2017/03/10 | 2018/05/24 | 2020/09/11 |
表は左右にスクロールできます









![TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2(Model A065) [ソニーE用] TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2(Model A065) [ソニーE用]](https://img.one-scene.com/uploads/lens/photo/dQ/Kn/dE/square_with_white_background_medium_dQKndE.jpeg?1751591300)







