現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
販売中
すべて見る\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:11,800円(定額)
製品情報
| カテゴリ | デジタル一眼レフ |
|---|---|
| メーカー | Nikon |
| タイプ | ミドルモデル |
| マウント | Nikon Fマウント |
関連製品
| 製品 | ![]() Nikon D7000 (本製品) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| センサーサイズ | APS-C(23.6mm×15.6mm CMOS) | フルサイズ(35.9×24.0mm) | フルサイズ(35.9×24.0mm) | APS-C(23.5×15.7mm) | フルサイズ(35.9×23.9mm) |
| 有効画素数 | 1,620万画素 | 2,426万画素 | 2,432万画素 | 2,088万画素 | 2,450万画素 |
| 連続撮影速度 | 最高約6.0コマ/秒 | 最高約6.0コマ/秒 | 最高約6.5コマ/秒 | 最高約8.0コマ/秒 | 最高約7.0コマ/秒 |
| 防塵・防滴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 撮影可能枚数(ファインダー) | 1050枚 | 900枚 | 1230枚 | 950枚 | 2260枚 |
| 重量 | 690g | 760g | 750g | 640g | 755g |
| 発売日 | 2010/10/29 | 2013/10/19 | 2014/09/25 | 2017/06/09 | 2020/01/24 |
表は左右にスクロールできます
人気のストーリー
人気のデジタル一眼レフ

エントリー

ミドル

ハイアマチュア

エントリー

エントリー












