どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
すべて
定額買取
定額買取
SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM|Art [ニコンF用]
Nikon Fマウント
2016/04/22発売
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:71,900円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約67,000円です。大手他社より約4,900円お得です。
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
価格情報
ズームレンズ > 望遠
SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM|Art [ニコンF用]
Amazonで見る
新品: 115,470円 / 中古: 75,000円
楽天で見る
新品: 115,860円 / 中古: 91,800円
Y!ショッピングで見る
新品: 115,010円 / 中古: 85,935円
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:71,900円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約67,000円です。大手他社より約4,900円お得です。
製品情報
カテゴリ | ズームレンズ |
---|---|
メーカー | SIGMA |
タイプ | 望遠 |
マウント | Nikon Fマウント |
関連製品
製品 | SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM|Art [ニコンF用] (本製品) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 新品: 115,010円 中古: 75,000円 | 新品: 19,351円 中古: 18,800円 | 新品: 253,330円 中古: 157,000円 | 新品: 157,130円 中古: 87,000円 | 新品: 142,545円 中古: 86,700円 | 新品: 99,800円 中古: 64,000円 |
焦点距離 | 50~100mm | 70-300mm(35mm判換算:105-450mm相当) | 70-200mm | 200-500mm | 70-200mm | 100-400mm |
F値 | F1.8〜16.0 | F4.5〜32.0 | F2.8〜22.0 | F5.6〜32.0 | F2.8〜22.0 | F4.5〜22.0 |
最短撮影距離 | 95.0cm | 110.0cm | 110.0cm | 220.0cm | 95.0cm | 160.0cm |
絞り羽根枚数 | 9枚 | 7枚 | 9枚 | 9枚 | 9枚 | 9枚 |
重量 | 1,490g | 415g | 1,430g | 2,090g | 1,485g | 1,160g |
発売日 | 2016/04/22 | 2016/09/16 | 2016/11/11 | 2015/09/17 | 2017/02/23 | 2017/04/21 |
表は左右にスクロールできます