どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
すべて
定額買取
定額買取
Canon EF70-200mm F2.8L USM
Canon EFマウント
1995/03/01発売
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:68,900円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約66,000円です。大手他社より約2,900円お得です。
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
価格情報
ズームレンズ > 望遠
Canon EF70-200mm F2.8L USM
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:68,900円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約66,000円です。大手他社より約2,900円お得です。
製品情報
カテゴリ | ズームレンズ |
---|---|
メーカー | Canon |
タイプ | 望遠 |
マウント | Canon EFマウント |
関連製品
製品 | Canon EF70-200mm F2.8L USM (本製品) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 新品: 154,890円 中古: 79,800円 | 新品: 73,800円 中古: 61,600円 | 新品: 196,000円 中古: 134,800円 | 新品: 118,963円 中古: 34,880円 | 新品: 165,998円 中古: 92,000円 | 新品: 277,200円 中古: 163,800円 |
焦点距離 | 70-200mm | 70-200mm | 70-200mm | 70-300mm | 150-600mm | 100-400mm |
F値 | F2.8〜32.0 | F4.0〜32.0 | F2.8〜32.0 | F4.0〜45.0 | F5.0〜22.0 | F4.5〜32.0 |
最短撮影距離 | 150.0cm | 120.0cm | 120.0cm | 120.0cm | 260.0cm | 98.0cm |
絞り羽根枚数 | 8枚 | 8枚 | 8枚 | 8枚 | 9枚 | 9枚 |
重量 | 1,310g | 760g | 1,490g | 1,050g | 2,860g | 1,570g |
発売日 | 1995/03/01 | 2006/11/23 | 2010/03/19 | 2010/11/19 | 2014/10/24 | 2014/12/19 |
表は左右にスクロールできます