どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
すべて
定額買取
定額買取

Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.
マイクロフォーサーズマウント
2011/10/13発売
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
価格情報

ズームレンズ > 標準
Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.
Amazonで見る
新品: 28,664円 / 中古: 14,280円
楽天で見る
新品: 19,200円 / 中古: 15,570円
Y!ショッピングで見る
新品: 31,550円 / 中古: 15,450円
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
製品情報
カテゴリ | ズームレンズ |
---|---|
メーカー | Panasonic |
タイプ | 標準 |
マウント | マイクロフォーサーズマウント |
関連製品
製品 | ![]() Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S. (本製品) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 新品: 19,200円 中古: 14,280円 | 新品: 51,800円 中古: 39,140円 | 新品: 84,996円 中古: 63,000円 | 新品: 59,184円 中古: 61,000円 | 新品: 190,036円 中古: 154,980円 | 新品: 55,999円 中古: 44,084円 |
焦点距離 | 14-42 mm(35mm判換算:28mm~84mm相当) | 12-40mm(35mm判換算:24-80mm相当) | 12-60mm(35mm判換算:24-120mm相当) | 12-35mm(35mm判換算:24-70mm相当) | 10-25mm(35mm判換算:20-50mm) | 12-45mm(35mm判換算:24-90mm相当) |
F値 | F3.5〜22.0 | F2.8〜22.0 | F2.8〜22.0 | F2.8〜22.0 | F1.7〜16.0 | F4.0〜22.0 |
最短撮影距離 | 20.0cm | 20.0cm | 20.0cm | 25.0cm | 28.0cm | 12.0cm |
絞り羽根枚数 | 7枚 | 7枚 | 9枚 | 7枚 | 9枚 | 7枚 |
重量 | 95g | 382g | 320g | 305g | 690g | 254g |
発売日 | 2011/10/13 | 2013/11/29 | 2017/02/23 | 2017/03/10 | 2019/08/22 | 2020/03/27 |
表は左右にスクロールできます
人気のストーリー





人気のズームレンズ




