どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
すべて
定額買取
定額買取

Panasonic LUMIX DC-S1H
LEICA Lマウント
2019/09/25発売
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:154,700円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約129,000円です。大手他社より約25,700円お得です。
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
価格情報

ミラーレス一眼 > ハイアマチュア
Panasonic LUMIX DC-S1H
Amazonで見る
新品: 370,458円 / 中古: 194,800円
楽天で見る
新品: 389,592円 / 中古: 242,800円
Y!ショッピングで見る
新品: 389,592円 / 中古: 242,800円
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:154,700円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約129,000円です。大手他社より約25,700円お得です。
製品情報
カテゴリ | ミラーレス一眼 |
---|---|
メーカー | Panasonic |
タイプ | ハイアマチュアモデル |
マウント | LEICA Lマウント |
関連製品
製品 | ![]() Panasonic LUMIX DC-S1H (本製品) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 新品: 370,458円 中古: 194,800円 | 新品: 867,350円 | 新品: 477,160円 中古: 500,980円 | 新品: 349,678円 | 新品: 288,000円 中古: 159,000円 | 新品: 239,200円 中古: 127,000円 |
センサーサイズ | フルサイズ(35.6mm×23.8mm) | CMOSイメージセンサー | フルサイズ35.8mm×23.9mm | フルサイズ(35.9mm×23.9mm) | フルサイズ(36mm×24mm) | フルサイズ(35.6mm×23.8mm) |
有効画素数 | 2,420万画素 | 2,460万画素 | 4,430万画素 | 2,460万画素 | 4,730万画素 | 2,420万画素 |
連続撮影速度 | 最高約9.0コマ/秒 | 最高約30.0コマ/秒 | 最高約40.0コマ/秒 | 最高約8.0コマ/秒 | 最高約9.0コマ/秒 | 最高約9.0コマ/秒 |
4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防塵・防滴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
重量 | 1,052g | 768g | 712g | 388g | 898g | 899g |
発売日 | 2019/09/25 | 2025/01/25 | 2025/03/27 | 2025/04/24 | 2019/03/23 | 2019/03/23 |
表は左右にスクロールできます
人気のストーリー





人気のミラーレス一眼




