どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
すべて
定額買取
定額買取
Panasonic LUMIX DC-S1H
LEICA Lマウント
2019/09/25発売
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:164,800円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約157,000円です。大手他社より約7,800円お得です。
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
価格情報
ミラーレス一眼 > ハイアマチュア
Panasonic LUMIX DC-S1H
Amazonで見る
新品: 386,100円 / 中古: 209,800円
楽天で見る
新品: 389,642円 / 中古: 261,800円
Y!ショッピングで見る
新品: 389,642円 / 中古: 261,800円
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:164,800円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約157,000円です。大手他社より約7,800円お得です。
製品情報
カテゴリ | ミラーレス一眼 |
---|---|
メーカー | Panasonic |
タイプ | ハイアマチュアモデル |
マウント | LEICA Lマウント |
関連製品
製品 | Panasonic LUMIX DC-S1H (本製品) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 新品: 386,100円 中古: 209,800円 | 新品: 335,000円 中古: 206,500円 | 新品: 239,990円 中古: 215,450円 | 新品: 224,800円 中古: 119,800円 | 新品: 224,614円 中古: 189,800円 | 新品: 178,527円 中古: 142,000円 |
センサーサイズ | フルサイズ(35.6mm×23.8mm) | フルサイズ(36mm×24mm) | フルサイズ(36.0×24.0mm) | フルサイズ(35.6mm×23.8mm) | フルサイズ(35.6mm×23.8mm) | フルサイズ(35.9×23.9mm) |
有効画素数 | 2,420万画素 | 4,730万画素 | 6,100万画素 | 2,420万画素 | 2,420万画素 | 2,460万画素 |
連続撮影速度 | 最高約9.0コマ/秒 | 最高約9.0コマ/秒 | 最高約10.0コマ/秒 | 最高約9.0コマ/秒 | 最高約30.0コマ/秒 | 最高約18.0コマ/秒 |
4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防塵・防滴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
撮影可能枚数(ファインダー) | 380枚 | 360枚 | 240枚 | 380枚 | 370枚 | 約280枚(23℃時、CIPA 試験基準による) |
重量 | 1,052g | 898g | 375g | 899g | 657g | 370g |
発売日 | 2019/09/25 | 2019/03/23 | 2021/04/16 | 2019/03/23 | 2023/02/16 | 2019/10/25 |
表は左右にスクロールできます