どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
すべて
定額買取
定額買取

Panasonic LUMIX DC-BGH1
マイクロフォーサーズマウント
2020/11/19発売
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:130,700円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約109,000円です。大手他社より約21,700円お得です。
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
価格情報

ミラーレス一眼 > ハイアマチュア
Panasonic LUMIX DC-BGH1
Amazonで見る
新品: 273,240円 / 中古: 131,800円
楽天で見る
新品: 203,513円 / 中古: 189,800円
Y!ショッピングで見る
新品: 203,820円 / 中古: 189,800円
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:130,700円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約109,000円です。大手他社より約21,700円お得です。
製品情報
カテゴリ | ミラーレス一眼 |
---|---|
メーカー | Panasonic |
タイプ | ハイアマチュアモデル |
マウント | マイクロフォーサーズマウント |
関連製品
製品 | ![]() Panasonic LUMIX DC-BGH1 (本製品) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 新品: 203,513円 中古: 131,800円 | 新品: 110,900円 中古: 65,980円 | 新品: 159,800円 中古: 43,500円 | 新品: 232,740円 中古: 216,300円 | 新品: 254,000円 中古: 170,000円 | 新品: 211,130円 中古: 173,800円 |
センサーサイズ | フォーサーズ 4/3型 | 4/3型Live MOS センサー | マイクロフォーサーズ(17.4 mm × 13.0 mm) | フォーサーズ4/3型LiveMOS | マイクロフォーサーズ(17.4 mm × 13.0 mm) | 4/3型Live MOS センサー |
有効画素数 | 1,028万画素 | 2,033万画素 | 2,037万画素 | 2,037万画素 | 2,037万画素 | 2,521万画素 |
4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
重量 | 545g | 645g | 498g | 413g | 511g | 575g |
発売日 | 2020/11/19 | 2017/03/23 | 2016/12/22 | 2025/03/01 | 2024/02/23 | 2023/10/27 |
表は左右にスクロールできます
人気のストーリー





人気のミラーレス一眼




