どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
すべて
定額買取
定額買取

Panasonic LUMIX DMC-G8
マイクロフォーサーズマウント
2016/10/21発売
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:22,700円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約19,000円です。大手他社より約3,700円お得です。
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
価格情報

ミラーレス一眼 > ハイアマチュア
Panasonic LUMIX DMC-G8
Amazonで見る
新品: 69,800円 / 中古: 31,000円
楽天で見る
新品: 87,399円 / 中古: 31,900円
Y!ショッピングで見る
新品: 77,499円 / 中古: 31,900円
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:22,700円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約19,000円です。大手他社より約3,700円お得です。
製品情報
カテゴリ | ミラーレス一眼 |
---|---|
メーカー | Panasonic |
タイプ | ハイアマチュアモデル |
マウント | マイクロフォーサーズマウント |
関連製品
製品 | ![]() Panasonic LUMIX DMC-G8 (本製品) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 新品: 69,800円 中古: 31,000円 | 新品: 159,800円 中古: 42,900円 | 新品: 123,190円 中古: 64,800円 | 新品: 113,184円 中古: 82,480円 | 新品: 220,150円 中古: 221,980円 | 新品: 119,399円 中古: 96,060円 |
センサーサイズ | フォーサーズ4/3型 | マイクロフォーサーズ(17.4 mm × 13.0 mm) | 4/3型Live MOS センサー | マイクロフォーサーズ(17.4 mm × 13.0 mm) | フォーサーズ4/3型LiveMOS | マイクロフォーサーズ(17.4 mm × 13.0 mm) |
有効画素数 | 1,600万画素 | 2,037万画素 | 2,033万画素 | 2,037万画素 | 2,037万画素 | 2,037万画素 |
4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
手ブレ補正機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防塵・防滴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
撮影可能枚数(ファインダー) | 320枚 | 440枚 | 400枚 | 420枚 | 590枚 | 310枚 |
重量 | 453g | 498g | 645g | 504g | 413g | 366g |
発売日 | 2016/10/21 | 2016/12/22 | 2017/03/23 | 2020/02/28 | 2025/03/01 | 2022/11/18 |
表は左右にスクロールできます
人気のストーリー





人気のミラーレス一眼




