![SIGMA 40mm F1.4 DG HSM|Art [ニコンF用] SIGMA 40mm F1.4 DG HSM|Art [ニコンF用]](https://img.one-scene.com/uploads/lens/photo/ox/zm/Fq/square_with_white_background_medium_oxzmFq.jpg?1751591315)
SIGMA 40mm F1.4 DG HSM|Art [ニコンF用]
Nikon Fマウント
2018/11/22発売
販売中
すべて見る\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:74,300円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約62,000円です。大手他社より約12,300円お得です。
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
販売中
すべて見る\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:74,300円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約62,000円です。大手他社より約12,300円お得です。
製品情報
| カテゴリ | 単焦点レンズ |
|---|---|
| メーカー | SIGMA |
| タイプ | 標準 |
| マウント | Nikon Fマウント |
関連製品
| 製品 | ![]() SIGMA 40mm F1.4 DG HSM|Art [ニコンF用] (本製品) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 40 | 50mm | 58mm | 30mm(35mm判換算:45mm相当) | 50mm | 35mm(35mm判換算:52.5mm相当) |
| F値 | F1.4〜16.0 | F1.4〜16.0 | F1.4〜16.0 | F1.4〜16.0 | F1.8〜16.0 | F1.8〜22.0 |
| 最短撮影距離 | 40.0cm | 40.0cm | 58.0cm | 30.0cm | 45.0cm | 30.0cm |
| 絞り羽根枚数 | 9枚 | 9枚 | 9枚 | 9枚 | 7枚 | 7枚 |
| 重量 | 1,200g | 815g | 385g | 435g | 185g | 200g |
| 発売日 | 2018/11/22 | 2014/05/16 | 2013/10/31 | 2013/05/24 | 2011/06/02 | 2009/03/06 |
表は左右にスクロールできます
![SIGMA 40mm F1.4 DG HSM|Art [ニコンF用] SIGMA 40mm F1.4 DG HSM|Art [ニコンF用]](https://img.one-scene.com/uploads/lens_item_photo/photo/5I/Um/N6/square_with_white_background_medium_5IUmN6.jpg?1760687468)
![SIGMA 40mm F1.4 DG HSM|Art [ニコンF用] SIGMA 40mm F1.4 DG HSM|Art [ニコンF用]](https://img.one-scene.com/uploads/lens/photo/ox/zm/Fq/square_with_white_background_small_oxzmFq.jpg?1751591315)
![SIGMA 50mm F1.4 DG HSM|Art [ニコン用] SIGMA 50mm F1.4 DG HSM|Art [ニコン用]](https://img.one-scene.com/uploads/lens/photo/hN/TY/A7/square_with_white_background_small_hNTYA7.jpeg?1751591301)

![SIGMA 30mm F1.4 DC HSM|Art [ニコン用] SIGMA 30mm F1.4 DC HSM|Art [ニコン用]](https://img.one-scene.com/uploads/lens/photo/NW/wu/bu/square_with_white_background_small_NWwubu.jpeg?1751591309)












