
Panasonic LUMIX G 14mm F2.5 II ASPH.
マイクロフォーサーズマウント
2014/10/23発売
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
価格情報

単焦点レンズ > 広角
Panasonic LUMIX G 14mm F2.5 II ASPH.
Amazonで見る
新品: 47,045円 / 中古: 23,680円
楽天で見る
新品: 48,350円 / 中古: 19,980円
Y!ショッピングで見る
新品: 48,350円 / 中古: 22,980円
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
製品情報
カテゴリ | 単焦点レンズ |
---|---|
メーカー | Panasonic |
タイプ | 広角 |
マウント | マイクロフォーサーズマウント |
関連製品
製品 | ![]() Panasonic LUMIX G 14mm F2.5 II ASPH. (本製品) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 新品: 47,045円 中古: 19,980円 | 新品: 148,380円 中古: 76,600円 | 新品: 106,218円 中古: 75,635円 | 新品: 42,800円 中古: 28,000円 | 新品: 158,395円 中古: 101,280円 | 新品: 53,361円 中古: 50,800円 |
焦点距離 | 14mm(35mm判換算 : 28mm相当) | 8mm(35mm判換算:16mm相当) | 12mm(35mm判換算:24mm相当) | 17mm(35mm判換算:34mm相当) | 17mm(35mm判換算:34mm相当) | 9mm(35mm判換算:18mm相当) |
最短撮影距離 | 18.0cm | 12.0cm | 20.0cm | 25.0cm | 20.0cm | 9.5cm |
絞り羽根枚数 | 7枚 | 7枚 | 9枚 | 7枚 | 9枚 | 7枚 |
重量 | 55g | 315g | 335g | 120g | 390g | 130g |
発売日 | 2014/10/23 | 2015/06/26 | 2016/07/15 | 2012/12/21 | 2018/01/26 | 2022/06/23 |
表は左右にスクロールできます
人気のストーリー





人気の単焦点レンズ




