どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
すべて
定額買取
定額買取
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8
マイクロフォーサーズマウント
2009/07/03発売
出品中
すべて見る\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:9,700円(定額)
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
価格情報
単焦点レンズ > 広角
OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:9,700円(定額)
製品情報
カテゴリ | 単焦点レンズ |
---|---|
メーカー | OLYMPUS |
タイプ | 広角 |
マウント | マイクロフォーサーズマウント |
関連製品
製品 | OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 (本製品) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 中古: 9,990円 | 新品: 39,798円 中古: 27,800円 | 新品: 143,178円 中古: 84,880円 | 新品: 106,218円 中古: 73,530円 | 新品: 149,800円 中古: 89,980円 | 新品: 53,514円 中古: 50,690円 |
焦点距離 | 17mm(35mm判換算 : 34mm相当) | 17mm(35mm判換算:34mm相当) | 8mm(35mm判換算:16mm相当) | 12mm(35mm判換算:24mm相当) | 17mm(35mm判換算:34mm相当) | 9mm(35mm判換算:18mm相当) |
最短撮影距離 | 20.0cm | 25.0cm | 12.0cm | 20.0cm | 20.0cm | 9.5cm |
絞り羽根枚数 | 5枚 | 7枚 | 7枚 | 9枚 | 9枚 | 7枚 |
重量 | 71g | 46g | 315g | 335g | 390g | 130g |
発売日 | 2009/07/03 | 2012/12/21 | 2015/06/26 | 2016/07/15 | 2018/01/26 | 2022/06/23 |
表は左右にスクロールできます