どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
すべて
定額買取
定額買取
Panasonic LUMIX G MACRO 30mm F2.8 ASPH. MEGA O.I.S.
マイクロフォーサーズマウント
2015/04/23発売
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:17,900円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約16,000円です。大手他社より約1,900円お得です。
現在、この製品の概要はありません。完成までお待ち下さい。
価格情報
単焦点レンズ > 標準
Panasonic LUMIX G MACRO 30mm F2.8 ASPH. MEGA O.I.S.
Amazonで見る
新品: 37,609円 / 中古: 23,188円
楽天で見る
新品: 37,578円 / 中古: 25,800円
Y!ショッピングで見る
新品: 37,578円 / 中古: 24,812円
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:17,900円(定額)
参考:この製品の大手他社の買取参考価格は約16,000円です。大手他社より約1,900円お得です。
製品情報
カテゴリ | 単焦点レンズ |
---|---|
メーカー | Panasonic |
タイプ | 標準 |
マウント | マイクロフォーサーズマウント |
関連製品
製品 | Panasonic LUMIX G MACRO 30mm F2.8 ASPH. MEGA O.I.S. (本製品) | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 新品: 37,578円 中古: 23,188円 | 新品: 29,800円 中古: 23,150円 | 新品: 147,439円 中古: 78,800円 | 新品: 52,927円 中古: 46,490円 | 新品: 74,030円 中古: 65,800円 |
焦点距離 | 30mm(35mm換算:60mm) | 25mm(35mm判換算:50mm相当) | 25mm(35mm判換算:50mm相当) | 25mm(35mm判換算:50mm相当) | 20mm(35mm判換算:40mm相当) |
F値 | F2.8〜22.0 | F1.8〜32.0 | F1.2〜16.0 | F1.4〜16.0 | F1.4〜16.0 |
最短撮影距離 | 105.0cm | 25.0cm | 30.0cm | 30.0cm | 25.0cm |
絞り羽根枚数 | 7枚 | 7枚 | 9枚 | 7枚 | 9枚 |
重量 | 180g | 137g | 410g | 205g | 247g |
発売日 | 2015/04/23 | 2014/02/28 | 2016/11/18 | 2019/10/17 | 2021/12/10 |
表は左右にスクロールできます