どこよりも高値に挑戦中!大手より20%高い製品多数大手より20%高い製品多数
定額買取
SIGMA 24mm F1.4 DG DN | Art [ソニーE用]
SONY Eマウント
2022/08/26発売
大三元不要論というのはレンズ選びにおいてよく言われることがありますが、そんな話を加速させるかのようなレンズがSIGMAから発売されました。SIGMA 24mm F1.4 DG DN | Art。24mmという非常によく使われる広角焦点距離の単焦点レンズです。Artラインのミラーレス専用設計として発表されたこのレンズはどの様な仕上がりになっているのでしょうか。
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:69,300円(定額)
著者: enoF
レンズ購入の順番を迷わせる1本
レンズを買い揃えるときは、一番よく使う焦点距離から買い揃えていきますが、ズームレンズにするか、単焦点にするか迷いますよね。
そんな迷いを加速させるかのようなレンズがSIGMA 24mm F1.4 DG DN | Artです。幅広い焦点距離に対応するなら、ズームレンズを1本買うほうがはやいのですが、「最高の1枚」を追求するなら単焦点です。
SIGMA 24mm F1.4 DG DN | Artは、Artレンズならでは高い描写性能と、ミラーレス専用設計となったことによるコンパクトさ、社外レンズならではの価格設定でとなっています。もちろん、汎用性を求めるのならズームレンズ、その中でも明るさと描画性能を求めるなら24-70F2.8といったいわゆる大三元レンズが候補になってきます。
しかし、大三元レンズは一般的に大きく扱いも大変で、価格も20万円を超えるようなものが多く、高嶺の花となっています。SIGMA 24mm F1.4 DG DN | Artは大三元の購入予算の半分ほどで手に入れることができ、しかも重量は510gと取り回しもよく、さらに描画性能も単焦点なのでズームレンズよりも遥かに高くなっています。
SIGMAには元々、24mm F1.4 DG HSM | Artというレンズがミラーレス対応として販売されていましたが、こちらのレンズは一眼レフの設計を前提としています。SIGMA 24mm F1.4 DG DN | Artはミラーレス専用設計となったことでコンパクトでありながら、HSMと比較すると光学性能、特に解像性能が大きくアップしたレンズとなりました。
広角撮影がメインの人であれば、大三元レンズを無理して購入するよりも、SIGMA 24mm F1.4 DG DN | Artを優先して購入するとクオリティの高い撮影がより身近なものとなります。
20mm F1.4 DG DN | Artとの比較は
SIGMAは24mm F1.4 DG DN | Artと同時に20mm F1.4 DG DN | Artを発表しました。
20mm F1.4 DG DN | Artは星空撮影に最適化することを目指して設計されており、光学性能はもちろん、レンズヒーターリテーナーや前後のフィルターに対応していたり、フォーカスロックスイッチなどの機能面も充実しています。価格的には24mmと20mmは大きな差がないのでどちらを購入するかは迷うところとなります。
24mm F1.4 DG DN | Artは「手軽に使える星空レンズ」として発売されていて、20mmよりも一回りコンパクトで100g軽いレンズとなっています。ただ、24mmには後部フィルターホルダーやフォーカスロックはあるものの、レンズヒーターリテーナーは非搭載で、光学的にも20mmと比較するとややサジタルコマフレアが目立つので星空撮影に完全対応しているというわけではありません。
この両者には焦点距離の違いの他に、本格的な星空撮影をメインとするなら20mm、より手軽に様々な広角撮影を主目的とするなら24mmといった選択になりそうです。
製品 | ||
---|---|---|
価格 | 新品: 104,787円 中古: 86,800円 | 新品: 120,168円 中古: 94,800円 |
焦点距離 | 24mm | 20mm |
F値 | F1.4〜16.0 | F1.4〜16.0 |
最短撮影距離 | 25.0cm | 23.0cm |
絞り羽根枚数 | 11枚 | 11枚 |
重量 | 510g | 630g |
発売日 | 2022/08/26 | 2022/08/26 |
SONY 24mm F1.4 GMとの比較は
20mm F1.4 DG DN | ArtはSIGMA以外の選択肢が少ないレンズですが、24mm F1.4はSONY EマウントユーザーであればSONY 24mm F1.4 GMという選択肢があります。SIGMA 24mm F1.4 DG DN | Artよりも4年前に発売されたレンズですがGMレンズということで光学性能は非常に高く、評価の高いレンズです。
ラボテストの結果を比較すると、GMレンズの方がDG DN | Artよりも高い解像力を示していて、特に周辺部の評価はGMレンズに分があります。
しかし、実写を比較するとラボテストほど大きな差は感じられません。24mm F1.4 DG DN | Artはゼロディストーション、収差ゼロを目指して設計されていて、歪曲収差等も良く抑えられているので全体としてはGMレンズにも匹敵する描写と評しても良いでしょう。パープルフリンジの補正などはGMレンズよりも評価は高く、その描画は優劣ではなく好みや撮影スタイルで評価が別れるところとなります。
スチルの描画力では大きく見劣りすることはありませんが、動画では気になる点もあります。24mm F1.4 DG DN | ArtのAFモーターは静音のステッピングモーターで問題ありませんが、フォーカスブリージングがやや大きいので動画撮影を主とするのであればGMレンズにメリットがあります。
しかし、この2本のレンズの価格差は約7万円と大きく、それを考えればコスパは圧倒的となります。
製品 | ||
---|---|---|
価格 | 新品: 104,787円 中古: 86,800円 | 新品: 141,482円 中古: 117,560円 |
焦点距離 | 24mm | 24mm |
F値 | F1.4〜16.0 | F1.4〜16.0 |
最短撮影距離 | 25.0cm | 24.0cm |
絞り羽根枚数 | 11枚 | 11枚 |
重量 | 510g | 445g |
発売日 | 2022/08/26 | 2018/10/26 |
ユーザーレビュー
■ ポジティブレビュー
- SIGMAレンズは相変わらずフレアの補正が良くできている
- カメラボディとのサイズバランスが良く持ちやすい
- 広角でもボケ感はよく、ポートレートでも活用できる
- 防塵防滴もあるので屋外撮影でも安心して使える
- 歪曲収差が少なく建築撮影でも活用できそう
収差が良好に補正されているので様々な撮影に活用できそうです。
■ ネガティブレビュー
- 四隅の描画は良好だが、中央はHSMの方がシャープ
- 当初のArtにあった巨大でも超高性能というイメージがなく残念
- 星空で使うには四隅のサジタルコマフレアが目立つ
- 高画素機ではGMレンズの方が相性良さそう
- 周辺減光がやや目立つのでそこら辺は補正が必要
Artレンズに対するユーザーの期待は大きく、さらなる高みを望む声も多いようです。
まとめ
24mmの明るい単焦点レンズは、24-70F2.8といった大三元レンズとどちらを先に購入するか迷うことがあります。
しかし、SIGMA 24mm F1.4 DG DN | Artは大三元レンズを購入するよりも半分ほどの予算で購入でき、さらにF2.8よりもより明るいF1.4での撮影も可能です。SIGMA 24mm F1.4 DG DN | Artは広角レンズで切り取られたワイドな世界を明るいレンズならではのキレ味のあるピント面と豊かなボケで表現することができます。
立体感ある豊かな表現を求めるなら、手にしたいレンズの1本です。
著者
enoF
大学在学中より、編集プロダクションに所属し、様々な雑誌の発行に携わる。 その後、フリーランスとなり、カメラやレンズ関連の記事をはじめ、パソコンやIT関連機器など様々なガジェットに関する記事を執筆するライターに。現在はWeb記事を中心として執筆活動中。
価格情報
単焦点レンズ > 広角
SIGMA 24mm F1.4 DG DN | Art [ソニーE用]
新品: 104,873円 / 中古: 86,800円
新品: 104,787円 / 中古: 92,800円
新品: 104,787円 / 中古: 92,800円
\大手より20%高く買い取る製品多数!/
本体の買取額:69,300円(定額)
製品情報
カテゴリ | 単焦点レンズ |
---|---|
メーカー | SIGMA |
タイプ | 広角 |
マウント | SONY Eマウント |
関連製品
製品 | SIGMA 24mm F1.4 DG DN | Art [ソニーE用] (本製品) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 新品: 104,787円 中古: 86,800円 | 新品: 120,168円 中古: 94,800円 | 新品: 84,931円 中古: 74,350円 | 新品: 57,280円 中古: 54,800円 | 新品: 73,799円 中古: 51,600円 | 新品: 78,102円 中古: 63,490円 |
焦点距離 | 24mm | 20mm | 15mm(35mm判換算:22.5mm相当) | 11mm(35mm判換算:16.5mm相当) | 20mm | 17mm |
F値 | F1.4〜16.0 | F1.4〜16.0 | F1.4〜16.0 | F1.8〜16.0 | F2.0〜22.0 | F4.0〜22.0 |
最短撮影距離 | 25.0cm | 23.0cm | 17.0cm | 12.0cm | 22.0cm | 12.0cm |
絞り羽根枚数 | 11枚 | 11枚 | 7枚 | 7枚 | 9枚 | 7枚 |
重量 | 510g | 630g | 219g | 181g | 370g | 220g |
発売日 | 2022/08/26 | 2022/08/26 | 2022/06/24 | 2022/06/24 | 2022/02/25 | 2023/04/21 |